Лучшие характеристики в классе
В EVO Max 4T XE используется технология автономного полета Autel Autonomy, обеспечивающая глобальное планирование траектории, трехмерное воссоздание сцены, автономное избегание препятствий и возвращение домой в сложных условиях. Высокоточная система визуальной навигации обеспечивает стабильный и надежный полет в условиях сильных помех, перебоев сигнала или слабых сигналов.
В этом дроне впервые в отрасли применена сетевая технология A-Mesh, поддерживающая свободное объединение нескольких устройств в сеть для интегрированного покрытия сети «воздух-земля».
Сочетание мультисенсорной технологии восприятия «бинокулярное зрение рыбий глаз + радар миллиметровых волн» обеспечивает круговой обзор в 720° и возможность обхода препятствий, позволяя работать в любую погоду.
EVO Max 4T XE оснащен камерой FusionLight 4T XE, что объединяет камеру 4K с 10-кратным непрерывным оптическим зумом, сверхчувствительную широкоугольную камеру, тепловизионную камеру и лазерный дальномер, эффективно расширяя возможности общественной безопасности, энергетической инспекции, управления чрезвычайными ситуациями и устанавливая новый стандарт для применения дронов в промышленности.
Autel EVO Max 4T XE — это высокотехнологичное устройство, предназначенное для решения задач в области общественной безопасности, инспекции и управления чрезвычайными ситуациями. Он сочетает в себе передовые функции и мощные технологии, что делает его идеальным инструментом для профессионалов.
Комплектация
Дрон Autel EVO Max 4TXE — 1 шт.
Аккумулятор — 1 шт.
ЗУ для аккумулятора и провод питания — 1 шт.
Запасные пропеллеры (пара) — 1 шт.
Отвертка — 1 шт.
Пуль управления — 1 шт.
Ремешок для ношения пульта на шее — 1 шт.
Защитный чехол для пульта управления — 1 шт.
Запасные джойстики (пара) — 1 шт.
ЗУ для пульта управления — 1 шт.
Кабель для зарядки пульта — 1 шт.
Кабель для передачи данных — 1 шт.
Документация — 1 шт.
Кейс — 1 шт.
Камера
Широкоугольная камера: 1/2" CMOS, 48 МП эффективных пикселей - F/2.8
Зум-камера: 1/2" CMOS, 10-кратный оптический зум, фокусное расстояние: 11.8-43.3 мм, 48 МП эффективных пикселей
ИК-камера: фокусное расстояние 9.1 мм - угол обзора 61°, разрешение 640x512, диапазон измерений от -20°C до +550°C
Лазерный дальномер: диапазон измерений 5-1200 м, точность измерений ± 1 м
Система Датчиков
Диапазон обнаружения препятствий Впереди/сверху/снизу/сзади/по сторонам: 0,2~50 м
Угол обзора Впереди/сзади/по сторонам: 60°(Г), 80°(В)
Сверху/снизу: 360°(Г), 190°(В)
Ключевые особенности
-720° всестороннее избегание препятствий в любых погодных условиях
-Высокая устойчивость к помехам
-Высокоточная визуальная навигация
-Сеть самоорганизации A-Mesh
-8K камера с 10-кратным оптическим зумом
-Гибридный зум 160x
-Горячая замена аккумулятора
-HD видеопередача на расстояние до 15 километров
-Время полета до 42 минут
КВАДРОКОПТЕР | |
---|---|
Вес | 1635 г (с подвесом и аккумулятором) |
Макс. взлетный вес | 1999 г |
Максимальное время полета | 42 минуты |
Максимальное время зависания | 38 минут |
Максимальная горизонтальная скорость | 23 м/с |
Максимальная скорость подъема | 8 м/с |
Максимальная скорость спуска | 6 м/с |
Макс. ветроустойчивость | 12 м/с (43 км/ч) |
Максимальная высота взлета | 4000 метров |
Класс IP | IP43 |
Рабочие частоты | 900 МГц/2,4 ГГц / 5,2 ГГц/ 5,8 ГГц |
Рабочая температура | от -20°C до 50°C |
Навигационная спутниковая система | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou |
Память | Встроенная память 128GB + 64Gb карта памяти |
Излучаемая мощность (EIRP) | 2.4GHz: <30dBm (FCC), <20dBm (CE/SRRC/MIC), 5.8GHz: <27dBm (FCC/SRRC), <14dBm (CE), 5.15-5.25GHz: <23dBm (FCC/CE), 902-928MHz: <30dBm (FCC), 5.65-5.755GHz: <27dBm (MIC) |
Максимальный угол наклона | 35° |
Точность зависания | По вертикали:±0,1 м (система обзора включена) ±0,5 м (включен GNSS) ±0,15 м (включен модуль RTK) По горизонтали: ±0,3 м (система обзора включена) ±0,5 м (включен GNSS) |
Протокол Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Поддержка 2 x 2 MIMO Wi-Fi |
Рабочая частота Wi-Fi | 2.400 - 2.4835 GHz, 5.150 - 5.250GHz (CE/FCC/MIC), 5.725 ‒ 5.850 GHz (Except MIC) |
Размеры | 562 х 651 х 147 мм (в разложенном виде, включая пропеллеры) 318 х 400 х 147 мм (в разложенном виде без пропеллеров) 257 х 145 х 131 мм (в сложенном виде без пропеллеров) |
Диагональная база | 466 мм |
БАТАРЕЯ КВАДРОКОПТЕРА | |
---|---|
Емкость | 9248 мА-ч |
Напряжение | 14,76 В |
Тип АКБ | Литий-полимерный 4S |
Мощность | 136.5 Вт-ч |
Вес | 533 г |
Температура зарядки | от - 20°C до 45 °C. Зарядка при низкой температуре может сократить срок службы батареи |
Подогрев батареи | Автоматически подогрев при температуре ниже 5 °C |
Горячая замена | Замена батареи без выключения дрона |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | |
---|---|
Модель | Autel Smart Controller V3 |
Экран | 7,9 дюйма, максимальная яркость 2000 нит, разрешение 2048*1536 |
Аккумулятор | Литий-ионная батарея 5800 мАч |
Время зарядки | 120 минут |
Время работы | 2,5 часа (максимальная яркость), 4,5 часа (яркость 50%) |
Максимальная дальность передачи | 20 км (FCC), 8 км (CE) (без помех) |
IP-рейтинг | IP43 |
Память | 128Gb |
Спутниковые системы навигации | GPS + ГЛОНАСС + Galileo + Beidou |
Рабочая температура | от -20℃ до 40℃ |
Протоколы Wi-Fi | WiFi Direct, Wi-Fi Display, 802.11a/b/g/n/ac, поддержка 2 x 2 MIMO Wi-Fi |
Рабочая частота | 2,4 ГГц / 5,2 ГГц / 5,8 ГГц / 900 МГц (FCC) |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.4GHz: <28dBm (FCC), <20dBm (CE/SRRC/MIC), 5.8GHz: <28dBm (FCC/SRRC), <14dBm (CE), 5.15-5.25GHz: < 23dBm (FCC/CE), 902-928MHz: <28dBm (FCC), 5.65-5.755GHz: <31dBm (MIC) |
СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ | |
---|---|
Диапазон обнаружения препятствий | Вперед: 0,5-31 м, Назад: 0,5-25 м, В сторону: 0,5-26 м, Вверх: 0,2-26 м, Вниз: 0,3-23 м |
Поле зрения | Датчик движения вперед/назад: 60° (H), 80° (V), Датчик движения вверх/вниз: 180° (в сторону), 120° (вперед и назад) |
Рабочие условия | Поверхность неоднородна и имеет достаточное освещение |
СИСТЕМА РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ В МИЛЛИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ | |
---|---|
Частота | 60ГГц/24ГГц |
Диапазон измерения | Радар с частотой 60 ГГц: Вверх: 0,3-20 м, Вниз: 0,15-80 м, Вперед и назад: 0,3-50 м. Радар с частотой 24 ГГц: Вниз: 0,8-12 м |
Диапазон обнаружения | Сверху: 0,15–20 м Снизу: 0,1–120 м Спереди и сзади (стандартный/удобный режимы): 0,25–30 м Спереди и сзади (динамичный режим): 0,5–60 м |
Поле обзора | Горизонтальный (6 дБ): ±60°/±22° ( 24 Г/60 Г), Вертикальный (6 дБ): ±30°/±20° ( 24 Г/60 Г) |
Рабочие условия | Радиолокационная система обнаружения миллиметровых волн частотой 60 ГГц поддерживает преодоление всепогодных препятствий в виде стекла, воды, проводов, зданий и деревьев. Расстояние обхода препятствий зависит от способности препятствия отражать электромагнитные волны и размера его поверхности. Радар миллиметрового диапазона 24 ГГц поддерживает нисходящее зондирование, дальность обнаружения зависит от покрытия почвы. К примеру - дальность обнаружения цементного грунта составляет 12 метров, а дальность обнаружения травы толщиной более 3 см - менее 6 метров |
ZOOM КАМЕРА | |
---|---|
Оптическое увеличение | 2.7-10x |
Цифровое увеличение | 10-160x |
Сенсор | 1/2 дюйма CMOS, количество эффективных пикселей: 48 млн |
Объектив | Фокусное расстояние: 11,8–43,3 мм, 35 мм эквивалентное фокусное растояние: 64–234 мм |
Диафрагма | f/2.8-f/4.8 |
Расстояние фокусировки | 2 м ~ ∞ |
Диапазон ISO | Авто: ISO100 ~ ISO6400, Ручной: ISO100 ~ ISO6400 |
Выдержка | Фото: 8 с ~ 1/10000 с, Видео: 1/30 с ~ 1/10000 с |
Максимальный размер фотографии | 8192×6144 |
Максимальное разрешение видео | 4000×3000 |
ШИРОКОУГОЛЬНАЯ КАМЕРА | |
---|---|
Сенсор | 1/1,28 дюйма CMOS, количество эффективных пикселей: 50 млн |
Объектив | Угол обзора (DFOV): 85°, Фокусное расстояние: 4.49 мм (эквивалент: 24 мм), Диафрагма: f/1.9, Двигатель автофокуса: PDAF+CDAF |
Диапазон ISO | ISO100–ISO6400, Режим ночной съемки: ISO100–ISO32000 |
Выдержка | Фото: 8 с ~ 1/10000 с, Видео: 1/30 с ~ 1/10000 с |
Цифровое увеличение | 1-2.6x |
Максимальное разрешение видео | 4000×3000 |
Размер фотографии | 8192×6144 |
ПОДВЕС | |
---|---|
Система стабилизации | 3-осевой механический карданный подвес (тангаж, рыскание, крен) |
Максимальная скорость управления (шаг) | 100º/с |
Контролируемый диапазон | -90° to 30° |
Диапазон угловых колебаний | <0.005° |
ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА | |
---|---|
Тепловизор | Неохлаждаемый микроболометр VOx |
Объектив | Угол обзора (FOV): 61° |
Фокусное расстояние | 9.1 мм |
Апертура | f/1.0 |
Расстояние фокусировки | 6м ~ ∞ |
Точность измерения температуры ИК-датчиком | От -3 до 3 °C или ±3% от показания (используется большее значение) при температуре окружающей среды от -20 до 60 °C |
Разрешение фото | 640x512 |
Разрешение видео | 640×512@30FPS |
Диапазон измерения температуры | от -20 до 150 °C, от 0 до 550 °C |
Уведомление о температуре | Предупреждения о высокой и низкой температуре, отчеты о координатах и значениях температуры |
Цветовая палитра | 7 вариантов |
ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР | |
---|---|
Точность измерения | ±1 м |
Диапазон измерения | от 5 м до 1200 м |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА | |
---|---|
Зависание без GPS и ручное пилотирование | В помещении: Горизонтальная ошибка ≤ 3 см (текстура должна быть как минимум в одном направлении) На открытом пространстве: В дневное время: при высоте полета до 500 м горизонтальная ошибка составляет не более 0,01% от фактической высоты Ночью: полетом можно управлять в ручную в пределах 100 м высоты полета. |
Возврат домой без GPS | В пределах высоты полета 500 м горизонтальная ошибка точки возврата в исходное положение составляет не более 30 см |
Автоматическая корректировка маршрута для облета препятствий | Облет препятствий на высокой скорости: скорости: скорость до 72 км/ч (20 м/с) при мин. безопасном расстоянии до препятствия 1,5 м Высокоточная корректировка маршрута для облета препятствий: скорость полета может достигать 11 км/ч (3 м/с) при мин. безопасном расстоянии до препятствия 0,5 м |
Распознавание и отслеживание нескольких целей | Типы идентификации целей: люди, транспортные средства, лодки, летающие объекты, огонь, Количество обнаруживаемых целей: 64. Высокая точность распознавания: > 85% |